據農業農村部“全國農產品批發市場價格信息系統”監測,本周(2023年08月04日--2023年08月10日)農產品批發價格200指數為119.42點,比上周上升1.17點,比去年同期下降2.71個點。
本周重點監測的畜禽產品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在0.3~8.8%之間(如表1所示)。
表1 重點監測的畜禽產品價格及變化幅度
(相關資料圖)
| 產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
| 單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 豬肉 | 20.77 | 22.60 | 29.20 | 8.8% | -22.6% |
| 羊肉 | 63.81 | 64.02 | 67.01 | 0.3% | -4.5% |
| 牛肉 | 70.21 | 70.60 | 76.78 | 0.6% | -8.0% |
| 雞蛋 | 10.36 | 10.84 | 10.45 | 4.6% | 3.7% |
| 白條雞 | 17.75 | 18.01 | 18.55 | 1.5% | -2.9% |
本周,重點監測的水產品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.3~1.8%之間(如表2所示)。
表2 重點監測的水產品價格及變化幅度
| 產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
| 單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 草魚 | 15.95 | 15.84 | 16.77 | -0.7% | -5.5% |
| 鯽魚 | 19.12 | 19.24 | 20.39 | 0.6% | -5.6% |
| 鯉魚 | 14.08 | 14.16 | 14.57 | 0.6% | -2.8% |
| 白鰱魚 | 9.09 | 9.13 | 9.74 | 0.4% | -6.3% |
| 花鰱魚 | 17.46 | 17.55 | 18.41 | 0.5% | -4.7% |
| 大帶魚 | 37.80 | 37.32 | 40.42 | -1.3% | -7.7% |
| 大黃花魚 | 42.44 | 43.19 | 43.25 | 1.8% | -0.1% |
全國286家產銷地批發市場19種蔬菜平均價格為3.65元/公斤,比上周上升0.8%,同比下降9.2%。
監測的19種蔬菜價格中,本周黃瓜、油菜、菠菜、韭菜和白蘿卜的價格環比漲幅較大,幅度分別為11.3%、10.5%、8.7%、5.0%和1.8%(如表3所示);豆角、西紅柿、菜花、胡蘿卜和大白菜的價格環比降幅較大,幅度為4.8%、4.0%、3.1%、2.6%和1.7%(如表4所示)。
表3 環比上升幅度較大的蔬菜
| 產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
| 單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 黃瓜 | 2.56 | 2.85 | 4.45 | 11.3% | -36.0% |
| 油菜 | 3.54 | 3.91 | 4.10 | 10.5% | -4.6% |
| 菠菜 | 6.64 | 7.22 | 7.17 | 8.7% | 0.7% |
| 韭菜 | 4.03 | 4.23 | 4.62 | 5.0% | -8.4% |
| 白蘿卜 | 1.64 | 1.67 | 1.61 | 1.8% | 3.7% |
表4 環比下降幅度較大的蔬菜
| 產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
| 單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 豆角 | 6.19 | 5.89 | 5.83 | -4.8% | 1.0% |
| 西紅柿 | 3.52 | 3.38 | 3.84 | -4.0% | -12.0% |
| 菜花 | 3.81 | 3.69 | 4.52 | -3.1% | -18.4% |
| 胡蘿卜 | 2.68 | 2.61 | 2.85 | -2.6% | -8.4% |
| 大白菜 | 1.73 | 1.70 | 1.75 | -1.7% | -2.9% |
本周重點監測的6種水果平均價格為7.19元/公斤,比上周下降1.9%,同比上升3.9%(如表5所示)。
表5 重點監測的水果價格及變化幅度
| 產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
| 單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 鴨梨 | 7.02 | 6.94 | 6.76 | -1.1% | 2.7% |
| 富士蘋果 | 9.31 | 9.31 | 8.29 | 0.0% | 12.3% |
| 巨峰葡萄 | 12.43 | 12.08 | 12.17 | -2.8% | -0.7% |
| 香蕉 | 5.84 | 5.78 | 5.81 | -1.0% | -0.5% |
| 菠蘿 | 6.61 | 6.42 | 5.46 | -2.9% | 17.6% |
| 西瓜 | 2.74 | 2.61 | 3.04 | -4.7% | -14.1% |
中國無人駕駛技術初創公司文遠知行考慮IPO 最早于今年上市
寧德時代上半年營業收入同比增156.32% 研發投入逼近同期凈利
蘭博基尼上半年業績創紀錄 上半年生產5090輛汽車
傳特斯拉或引入另一家壓鑄機供應商 不會取消與IDRA合作
高油價有助于加速向電動汽車轉型 英國5月汽車產量同比增13%